|
|
(3个中途的修订版本没有显示) |
第2行: |
第2行: |
| 虽然长期以来匕首被认为是副手武器, 但是它的短刃也已足够锋利和迅速, 很多拉斯玛的死灵法师长期以来都钟爱这种小型的、像极好篆刻刀的匕首. | | 虽然长期以来匕首被认为是副手武器, 但是它的短刃也已足够锋利和迅速, 很多拉斯玛的死灵法师长期以来都钟爱这种小型的、像极好篆刻刀的匕首. |
| | | |
- | {| style="text-align: top; width:100%;"
| + | ==普通== |
- | |-
| + | {{匕首}} |
- | | style="background:#2F0600; color:#D49E43" | <div align="center"> </div>
| + | {{长匕首}} |
- | |}
| + | {{波形刃}} |
| + | {{短刀}} |
| | | |
- | {| class="collapsible collapsed" cellspacing="5" style="background-color: #080808; font-weight:bold; text-align:center; width: 100%; height:100%"
| |
- | ! colspan="6" style="background-color: #2F0600; padding: 3px; text-align: center;" |[[Daggers (Diablo2)|<span style="color:#FFFFFF">普通匕首</span>]] 【点击右侧按钮展开】
| |
- | |-
| |
- | |{{暗黑2物品模板
| |
- | |名称= 匕首
| |
- | |图片=[[image:Dagger (Diablo II).gif|center|link=Daggers (Diablo2)]]
| |
- | |单手伤害值=1-4 (平均2.5)
| |
- | |攻击距离= 1
| |
- | |基础武器速度= -20
| |
- | |需要力量= -
| |
- | |需要敏捷= -
| |
- | |耐久度= 16
| |
- | |最大可打孔数= 1
| |
- | |品质等级需要等级= 品质等级 3
| |
- | }}
| |
- | |{{暗黑2物品模板
| |
- | |名称= 长匕首
| |
- | |图片=[[image:Dirk (Diablo II).gif|center|link=Daggers (Diablo2)]]
| |
- | |单手伤害值=3-9 (平均6)
| |
- | |攻击距离= 1
| |
- | |基础武器速度= 0
| |
- | |需要力量= -
| |
- | |需要敏捷= 25
| |
- | |耐久度= 20
| |
- | |最大可打孔数= 1
| |
- | |品质等级需要等级= 品质等级9
| |
- | }}
| |
| | | |
- | |{{暗黑2物品模板
| + | ==扩展== |
- | |名称= 波形刃
| + | {{锐匕}} |
- | |图片=[[image:Kris (Diablo II).gif|center]]
| + | {{诗歌匕首}} |
- | |单手伤害值=2-11(平均 6.5)
| + | {{强波刃}} |
- | |攻击距离= 1
| + | {{小剑}} |
- | |基础武器速度= -20
| + | |
- | |需要力量= -
| + | |
- | |需要敏捷= 45
| + | |
- | |耐久度= 24
| + | |
- | |最大可打孔数= 3
| + | |
- | |品质等级需要等级= 品质等级17
| + | |
- | }} | + | |
| | | |
- | |{{暗黑2物品模板
| |
- | |名称= 短刀
| |
- | |图片=[[image:Blade (Diablo II).gif|center]]
| |
- | |单手伤害值=4-15 (平均9.5)
| |
- | |攻击距离= 1
| |
- | |基础武器速度= -10
| |
- | |需要力量= 35
| |
- | |需要敏捷= 51
| |
- | |耐久度= 24
| |
- | |最大可打孔数= 2
| |
- | |品质等级需要等级= 品质等级 23
| |
| | | |
- | }} | + | ==精华== |
- | |}
| + | {{骸骨小刀}} |
| + | {{秘银小刀}} |
| + | {{齿缘小刀}} |
| + | {{传说尖刺}} |
| | | |
- | {| class="collapsible collapsed" cellspacing="5" style="background-color: #080808; font-weight:bold; text-align:center; width: 100%; height:100%"
| |
- | ! colspan="6" style="background-color: #2F0600; padding: 3px; text-align: center;" |[[Daggers (Diablo2)|<span style="color:#FFFFFF">扩展匕首</span>]] 【点击右侧按钮展开】
| |
- | |-
| |
- | |{{暗黑2物品模板
| |
- | |名称= 锐匕
| |
- | |图片=[[image:Dagger (Diablo II).gif|center|link=Daggers (Diablo2)]]
| |
- | |单手伤害值=6-18 (平均12)
| |
- | |攻击距离= 1
| |
- | |基础武器速度= -20
| |
- | |需要力量= 25
| |
- | |需要敏捷= -
| |
- | |耐久度= 16
| |
- | |最大可打孔数= 1
| |
- | |品质等级需要等级= 品质等级 31
| |
- | 需要等级19
| |
- | }}
| |
- | |{{暗黑2物品模板
| |
- | |名称= 诗歌匕首
| |
- | |图片=[[image:Dirk (Diablo II).gif|center|link=Daggers (Diablo2)]]
| |
- | |单手伤害值=10-26 (平均18)
| |
- | |攻击距离= 1
| |
- | |基础武器速度= 0
| |
- | |需要力量= 25
| |
- | |需要敏捷= 58
| |
- | |耐久度= 20
| |
- | |最大可打孔数= 1
| |
- | |品质等级需要等级= 品质等级36
| |
- | 需要等级24
| |
- | }}
| |
| | | |
- | |{{暗黑2物品模板
| + | {{暗黑破坏神2装备类型}} |
- | |名称= 强波刃
| + | {{暗黑2物品基础知识}} |
- | |图片=[[image:Kris (Diablo II).gif|center]]
| + | |
- | |单手伤害值=15-31 (平均 23)
| + | |
- | |攻击距离= 1
| + | |
- | |基础武器速度= -20
| + | |
- | |需要力量= 25
| + | |
- | |需要敏捷= 88
| + | |
- | |耐久度= 24
| + | |
- | |最大可打孔数= 3
| + | |
- | |品质等级需要等级= 品质等级42
| + | |
- | 需要等级25
| + | |
- | }} | + | |
| | | |
- | |{{暗黑2物品模板
| + | [[分类:暗黑2 物品]] |
- | |名称= 小剑
| + | |
- | |图片=[[image:Blade (Diablo II).gif|center]]
| + | |
- | |单手伤害值=19-36 (平均27.5)
| + | |
- | |攻击距离= 1
| + | |
- | |基础武器速度= -10
| + | |
- | |需要力量= 73
| + | |
- | |需要敏捷= 97
| + | |
- | |耐久度= 24
| + | |
- | |最大可打孔数= 2
| + | |
- | |品质等级需要等级= 品质等级 46
| + | |
- | 需要等级25
| + | |
- | | + | |
- | }}
| + | |
- | |}
| + | |
- | | + | |
- | {| class="collapsible collapsed" cellspacing="5" style="background-color: #080808; font-weight:bold; text-align:center; width: 100%; height:100%"
| + | |
- | ! colspan="6" style="background-color: #2F0600; padding: 3px; text-align: center;" |[[Daggers (Diablo2)|<span style="color:#FFFFFF">精华匕首</span>]] 【点击右侧按钮展开】
| + | |
- | |-
| + | |
- | |{{暗黑2物品模板
| + | |
- | |名称= 骸骨小刀
| + | |
- | |图片=[[image:Dagger (Diablo II).gif|center|link=Daggers (Diablo2)]]
| + | |
- | |单手伤害值=23-49 (平均36)
| + | |
- | |攻击距离= 1
| + | |
- | |基础武器速度= -20
| + | |
- | |需要力量= 38
| + | |
- | |需要敏捷= 75
| + | |
- | |耐久度= 26
| + | |
- | |最大可打孔数= 2
| + | |
- | |品质等级需要等级= 品质等级 58
| + | |
- | 需要等级43
| + | |
- | }}
| + | |
- | |{{暗黑2物品模板
| + | |
- | |名称= 秘银小刀
| + | |
- | |图片=[[image:Dirk (Diablo II).gif|center|link=Daggers (Diablo2)]]
| + | |
- | |单手伤害值=37-53(平均45)
| + | |
- | |攻击距离= 1
| + | |
- | |基础武器速度= 0
| + | |
- | |需要力量= 55
| + | |
- | |需要敏捷= 98
| + | |
- | |耐久度= 55
| + | |
- | |最大可打孔数= 1
| + | |
- | |品质等级需要等级= 品质等级70
| + | |
- | 需要等级52
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | |{{暗黑2物品模板
| + | |
- | |名称= 齿缘小刀
| + | |
- | |图片=[[image:Kris (Diablo II).gif|center]]
| + | |
- | |单手伤害值=15-57 (平均36)
| + | |
- | |攻击距离= 1
| + | |
- | |基础武器速度= -20
| + | |
- | |需要力量= 42
| + | |
- | |需要敏捷= 86
| + | |
- | |耐久度= 36
| + | |
- | |最大可打孔数= 3
| + | |
- | |品质等级需要等级= 品质等级83
| + | |
- | 需要等级62
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | |{{暗黑2物品模板
| + | |
- | |名称= 传说尖刺
| + | |
- | |图片=[[image:Blade (Diablo II).gif|center]]
| + | |
- | |单手伤害值=31-47 (平均39)
| + | |
- | |攻击距离= 1
| + | |
- | |基础武器速度= -10
| + | |
- | |需要力量= 65
| + | |
- | |需要敏捷= 67
| + | |
- | |耐久度= 47
| + | |
- | |最大可打孔数= 2
| + | |
- | |品质等级需要等级= 品质等级 85
| + | |
- | 需要等级66
| + | |
- | }}
| + | |
- | |}
| + | |
- | {| style="text-align: top; width:100%;"
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="background:#2F0600; color:#D49E43" | <div align="center"> </div>
| + | |
- | |}
| + | |
- | | + | |
- | {{Allbox
| + | |
- | |Header=<big>'''<center>[[Items (Diablo2)|暗黑2物品基础知识]]</center>'''</big>
| + | |
- | |Group1 =<center>物品知识</center>
| + | |
- | |Body1 =[[Items (Diablo2)|暗黑2物品基础知识]]{{*}}[[D2 Item Quality|装备品质]]{{*}}[[Superior Items (Diablo2)|超强的装备]]{{*}}[[Ethereal Items (Diablo2)|无形的装备]]{{*}}[[Socketed Items (Diablo2)|可打孔的装备]]{{*}}[[Socketables (Diablo2)|可镶嵌物品]]{{*}}[[Gems (Diablo2)|宝石]]{{*}}[[Jewels (Diablo2)|珠宝]]{{*}}[[Charms (Diablo2)|护身符]]{{*}}[[Magic Items (Diablo2)|魔法装备]]{{*}}[[Rare Items (Diablo2)|稀有装备]]{{*}}[[Unique Items (Diablo2)|暗金装备]]{{*}}[[Crafted Items (Diablo2)|合成装备]]{{*}}[[Sets (Diablo2)|套装]]{{*}}[[Charged Items (Diablo2)|充能装备]]{{*}}[[Runewords (Diablo2)|符文之语装备]]{{*}}[[Class-Spicific Items (Diablo2)|职业专用装备]]{{*}}[[Staffmods (Diablo2)|随机属性]]{{*}}[[Quest Items (Diablo2)|任务道具]]{{*}}[[Imbue (Diablo2)|注入]]{{*}}[[Gamble (Diablo2)|赌博]]
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Allbox
| + | |
- | | + | |
- | |Header=<big>'''<center>暗黑破坏神2装备类型</center>'''</big>
| + | |
- | | + | |
- | |Group1 =<center>[[Normal Items (Diablo2)|普通装备]]</center>
| + | |
- | |Body1 =[[Normal weapons (Diablo2)|普通武器]]{{*}}[[Normal Armor (Diablo2)|普通防具]]
| + | |
- | | + | |
- | |Group2 =<center>[[Exceptional Items (Diablo2)|扩展装备]]</center>
| + | |
- | |Body2 =[[Exceptional weapons (Diablo2)|扩展武器]]{{*}}[[Exceptional Armor (Diablo2)|扩展防具]]
| + | |
- | | + | |
- | |Group3 =<center>[[Elite Items (Diablo2)|精华装备]]</center>
| + | |
- | |Body3 =[[Elite weapons (Diablo2)|精华武器]]{{*}}[[Elite Armor (Diablo2)|精华防具]]
| + | |
- | | + | |
- | }}
| + | |
虽然长期以来匕首被认为是副手武器, 但是它的短刃也已足够锋利和迅速, 很多拉斯玛的死灵法师长期以来都钟爱这种小型的、像极好篆刻刀的匕首.